2013 Yılı Haziran Ayı Gümrük İşlem Süreleri Yayımlandı
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrük İşlem Süreleri
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce gümrük işlem süreleri dönemsel olarak ölçülmekte ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
I- 2013 yılı Haziran ayı ihracat işlemleri aşağıdaki sürelerde tamamlanmıştır.
İhracatta işlem süresi, ihracat beyannamelerinin onaylandığı zamandan başlamakta, gümrük müdürlüğünce gerçekleştirilen kontrol ve muayene işlemlerinin bitirilmesine kadar olan süreyi içermektedir.
Süre/Hat | Kırmızı Hat | % | Mavi Hat | % | Sarı Hat | % | Toplam | % |
İlk yarım saat | 1.653 | 10 | 75.293 | 97 | 125.933 | 76,83 | 202.879 | 78,81 |
İlk 4 saat | 10.219 | 63 | 76.655 | 99 | 158.254 | 96,55 | 245.128 | 95,22 |
İlk 24 Saat | 13.530 | 83 | 77.010 | 100 | 161.726 | 98,67 | 252.266 | 97,99 |
24 -48 saat | 1.589 | 10 | 71 | 0 | 800 | 0,49 | 2.460 | 0,96 |
48 -72 saat | 562 | 3 | 41 | 0 | 456 | 0,28 | 1.059 | 0,41 |
72 -96 saat | 263 | 2 | 29 | 0 | 242 | 0,15 | 534 | 0,21 |
96 -120 saat | 125 | 1 | 18 | 0 | 118 | 0,07 | 261 | 0,10 |
120 -168 saat | 122 | 1 | 42 | 0 | 233 | 0,14 | 397 | 0,15 |
168 -240 saat | 71 | 0 | 12 | 0 | 175 | 0,11 | 258 | 0,10 |
240 saat üstü | 34 | 0 | 21 | 0 | 152 | 0,09 | 207 | 0,08 |
Toplam | 16.296 | 100 | 77.244 | 100 | 163.902 | 100 | 257.442 | 100 |
Haziran ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren işlem gören ihracat beyannamelerinin, %79’unun işlemleri ilk yarım saatte, %95’inin işlemleri ise ilk dört saatte sonuçlandırılarak ülkeyi terk edebilir duruma gelmiştir.
İşlem Süresi | Toplam Beyanname Sayısı | % |
İlk 1 Dakika | 159.818 | 62,08 |
İlk 5 Dakika | 172.928 | 67,17 |
İlk 10 Dakika | 183.617 | 71,32 |
İlk 20 Dakika | 195.156 | 75,81 |
Haziran ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren işlem gören ihracat beyannamelerinin %62’sinin işlemleri ilk bir dakikada sonuçlandırılarak ülkeyi terk edebilir duruma gelmiştir.
II- 2013 yılı Haziran ayı ithalat işlemleri aşağıdaki sürelerde tamamlanmıştır.
İthalattaki işlem süresi; gümrük beyannamelerinin onaylandığı zamandan başlamakta, gümrük müdürlüğünce gerçekleştirilen kontrol ve muayene işlemlerinin bitirilmesi ve ardından vergilerinin ödenmesine kadar olan süreyi kapsamaktadır.
Süre/Hat | Kırmızı Hat | % | Mavi Hat | % | Sarı Hat | % | Toplam | % |
İlk yarım saat | 370 | 0,83 | 27.369 | 37,29 | 4.840 | 3,25 | 32.579 | 12,20 |
İlk 8 saat | 14.257 | 31,98 | 58.425 | 79,60 | 75.398 | 50,61 | 148.080 | 55,47 |
İlk 24 Saat | 21.713 | 48,71 | 66.548 | 90,67 | 107.834 | 72,38 | 196.095 | 73,46 |
24 -48 saat | 10.334 | 23,18 | 2.859 | 3,90 | 17.786 | 11,94 | 30.979 | 11,60 |
48 -72 saat | 3.603 | 8,08 | 1.962 | 2,67 | 8.801 | 5,91 | 14.366 | 5,38 |
72 -96 saat | 3.643 | 8,17 | 1.061 | 1,45 | 6.286 | 4,22 | 10.990 | 4,12 |
96 -120 saat | 1.948 | 4,37 | 370 | 0,50 | 2.822 | 1,89 | 5.140 | 1,93 |
120 -168 saat | 1.775 | 3,98 | 342 | 0,47 | 2.728 | 1,83 | 4.845 | 1,81 |
168 -240 saat | 873 | 1,96 | 139 | 0,19 | 1.410 | 0,95 | 2.422 | 0,91 |
240 saat üstü | 687 | 1,54 | 118 | 0,16 | 1.308 | 0,88 | 2.113 | 0,79 |
Toplam | 44.576 | 100 | 73.399 | 100 | 148.975 | 100 | 266.950 | 100 |
Haziran ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren ithalatta işlem gören gümrük beyannamelerinin; % 55’inin işlemleri ilk sekiz saatte, %73’ünün işlemleri ise ilk 24 saat içinde tamamlanarak eşyası teslim edilebilir hale gelmiştir. İlk 24 saat itibariyle bu oran fiziki kontrole tabi tutulan beyannameler için %49, belge kontrolüne tabi tutulan beyannameler için %72, basitleştirilmiş usulde işlem gören beyannameler için ise %91 olarak gerçekleşmiştir.
İşlem Süresi | Toplam Beyanname Sayısı | % |
İlk 1 Dakika | 7.512 | 2,81 |
İlk 5 Dakika | 9.635 | 3,61 |
İlk 10 Dakika | 15.095 | 5,65 |
İlk 20 Dakika | 24.315 | 9,11 |
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.