İLGİLİ SEKTÖR: Genel
Konu: Yürürlük Süresi Sona Eren – Erecek Olan Dampinge Karşı Önlemler Hk.
Duyuru Özeti:
2022 yılının ikinci yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2023 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsayan 2023/6 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.
— Yürürlük Süresi Sona Eren Dampinge Karşı Önlemler
Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, karşılarında belirtilen tarihte sona ermiştir.
Konu: Yürürlük Süresi Sona Eren – Erecek Olan Dampinge Karşı Önlemler Hk.
Duyuru Özeti:
2022 yılının ikinci yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2023 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsayan 2023/6 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.
— Yürürlük Süresi Sona Eren Dampinge Karşı Önlemler
Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, karşılarında belirtilen tarihte sona ermiştir.
Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası | Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı | Menşe Ülke | Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı | Tebliğ No | Önlemin Bitiş Tarihi |
8413.40.00.00.00 | Beton Pompaları | Kore Cumhuriyeti | 12/7/2017 30122 | 2017/18 | 12/7/2022 |
8705.90.30.00.00 | Beton Pompaları Taşıtları | Çin Halk Cumhuriyeti | |||
5811.00 (5811.00.00.07.00, 5811.00.00.09.00, 5811.00.00.92.00, 5811.00.00.93.00 hariç) | Kapitoneli Mensucat | Çin Halk Cumhuriyeti | 20/10/2017 30216 | 2017/22 | 20/10/2022 |
2917.32.00.00.00 | Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat) | Kore Cumhuriyeti | 20/10/2017 30216 | 2017/23 | 20/10/2022 |
2917.39.95.90.13 | Dioktil tereftalat | Kore Cumhuriyeti | 20/10/2017 30216 | 2017/24 | 20/10/2022 |
— Yürürlük Süresi Sona Erecek Dampinge Karşı Önlemler
Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.
Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası | Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı | Menşe Ülke | Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı |
6902.10.00.10.11 | Kromit ateş tuğlalar | Çin Halk Cumhuriyeti | 5.09.2018 |
6902.10.00.10.12 | Magnezit ateş tuğlalar | 30526 | |
6902.10.00.10.13 | Krom magnezit ateş tuğlalar | ||
6815.91 | Magnezit, dolomit veya kromit içerenler (dolomit içerenler hariç; magnezyum oksit esaslı, 3 mm ile 30 mm arası kalınlıklarda yapı levhaları hariç) | ||
5402.33 | Poliesterlerden Tekstüre İplikler | Çin Tayvanı | 8.09.2018 |
Hindistan Cumhuriyeti | 30529 | ||
4007.00 | Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler | Tayland | 8.09.2018 |
30529 | |||
4010.32.00.00.00 | Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları | Çin Halk Cumhuriyeti | 16.10.2018 |
30567 | |||
Hindistan | |||
4010.34.00.00.00 | Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları | ||
4010.39.00.00.00 | Yalnız “Kesiti trapez şeklinde (V-Kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları | Vietnam | |
5503.20.00.00.00 | Poliesterlerden | Çin Halk Cumhuriyeti | 20.10.2018 |
30571 | |||
8311.20.00.00.00 | Adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için) | Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti | 27.10.2018 |
30578 | |||
3903.19.00.00.00 | Diğerleri | İran İslam Cumhuriyeti | 31.12.2018 |
30642 | |||
(4. Mükerrer) | |||
7306.40.20.90.00 | Diğerleri | Çin Tayvanı | 31.12.2018 |
30642 | |||
7306.40.80.90.00 | Diğerleri | (4. Mükerrer) | |
7306.61.10.00.00 | Paslanmaz çelikten olanlar | Çin Halk Cumhuriyeti | |
55.13 | Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m2 ağırlığı 170 gr.ı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler) | Çin Halk Cumhuriyeti | 31.12.2018 |
55.14 | Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m2 ağırlığı 170 gr.ı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler) | 30642 | |
55.15 | Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat | (4. Mükerrer) | |
55.16 | Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat |
Dampingin sona ermesinin zararın devam etmesine yol açacağı iddiasında bulunan yerli üretici veya kuruluşların nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları mevcuttur Söz konusu başvurunun ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce yapılması gerekmektedir.
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi
Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mevzuat@subasi.net