İLGİLİ SEKTÖR: Genel
Konu: Türkiye – Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Protokol’ün Onaylanması Hk.
Duyuru Özeti:
Türkiye – Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması’nda (TTA) değişiklikler öngören Protokol’ün onaylanmasına ilişkin 8512 sayılı Karar yayımlanmıştır.
Protokol kapsamında, mal ticareti bağlamında TTA’nın ürün kapsamının genişletilmesi sürecinde, ülkemizce 8 sanayi ve 7 tarım olmak üzere toplam 15 tarife satırında, Azerbaycan tarafınca sanayi ürünlerinde 15 tarife satırında ilave pazar açılımı sağlanacaktır.
Protokolün yürürlüğe girmesi ile Azerbaycan pazarında Protokolde yer alan ülkemiz menşeli ürünlerde ihracatçılarımıza özellikle Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleriyle benzer koşullarda rekabet imkânı tanınacaktır.
Taraflar, Anlaşma’nın eklerinde yer alan ürünlerin ticaretinde tanınan tavizlere ilave olarak, işbu Protokole ilave olan Ek I-A ve Ek I-B’de belirtilen ürünlerin ticaretinde bir diğerine taviz tanıyacaktır.
EK -1 A | EK -1 B | ||||||||||
Tabloda belirtilen Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli ürünlerin Türkiye Cumhuriyetine ithalatı tabloda belirtilen tavizlere tabi olacaktır. | Tabloda belirtilen Türkiye Cumhuriyeti menşeli ürünlerin Azerbaycan Cumhuriyeti’ne ithalatı tabloda belirtilen tavizlere tabi olacaktır. | ||||||||||
No | HS 2022 | Ürün Tanımı | Temel Gümrük Vergisi Oranı (TGV) | İlave Gümrük Vergisi | Tarife İndirim Oranı | No | HS 2022 | Ürün Tanımı | Temel Gümrük Vergisi Oranı (TGV) | Tarife İndirim Oranı | |
1 | 813409500 | Dut, Ayva, Diğerleri | 15,4 | – | %50 TGV indirimi | 1 | 3302 10 400 0 | Diğer | 15 | %100 TGV indirimi | |
2 | 2204219300 | Beyaz şarap; AB’de üretilmemiş, PDO veya PGI işaretli, muhtevası<=2Lt | 70 | – | 15.000 hl/yıl miktar kota kapsamında %100 TGV indirimi | 2 | 3923 30 101 0 | Kapasitesi 2 litreyi aşmayanlardan | 15 | %33 TGV indirimi | |
3 | 2204219400 | Beyaz şarap dışındaki şaraplar; AB’de üretilmemiş, PDO veya PGI işaretli, muhtevası<=2Lt | 70 | – | 3 | 4410 11 100 0 | İşlenmemiş veya zımparadan daha fazla işlenmemiş olanlar | 5 | %100 TGV indirimi | ||
4 | 2204219500 | Beyaz şarap; AB’de üretilmemiş, diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden, muhtevası<=2Lt) | 70 | – | 4 | 4418 29 000 1 | İğne yapraklı ağaçtan kapılar ve çerçeveleri ve eşikleri | 15 | %66 TGV indirimi | ||
5 | 2204219700 | Diğer beyaz şarap; AB’de üretilmemiş, muhtevası<=2 Lt | 70 | – | 5 | 4803 00 310 0 | 25 g/m2‘den çok olmayanlar | 15 | %100 TGV indirimi | ||
6 | 2204219800 | Beyaz şarap dışındaki diğer şarapları AB’de üretilmemiş, muhtevası<=2Lt | 70 | – | 6 | 4819 20 000 0 | Oluklu olmayan kağıt veya mukavvadan katlanan kartonlar, kutular ve kasalar | 15 | %100 TGV indirimi | ||
7 | 2206005900 | Fermente edilmiş içecekler; bunların karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları; köpüksüz, muhteva=<2 lt | 70 | – | 7 | 7408 11 000 0 | Azami kesit boyutu 6 mm’yi geçenlerden | 5 | %100 TGV indirimi | ||
8 | 3917211000 | Sert borular, hortumlar; etilen polimerlerinden, dikişsiz (ileri işlem görmemiş) | 6,5 | 10 | %100 İGV indirimi | 8 | 7612 90 800 0 | Diğer | 15 | %33 TGV indirimi | |
9 | 6305321900 | Dökme maddeler için polietilen/polipropilen şeritlerden esnek mahfazalar; örme veya kroşe hariç | 7,2 | 20 | %100 İGV indirimi | 9 | 8309 90 900 0 | Diğer | 15 | %100 TGV indirimi | |
10 | 6305339000 | Ambalaj için polietilen ve polipropilen şeritlerden, vb.den torba ve çuval; örme veya kroşe hariç | 7,2 | 20 | %100 İGV indirimi | 10 | 8413 91 000 9 | Diğer | 5 | %100 TGV indirimi | |
11 | 7207111400 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller; kalınlık<=130mm, haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş, karbon<%0,25 | 22,5 | – | %50 TGV indirimi | 11 | 8422 40 000 0 | Diğer paketleme veya sarma makineleri (ısı ile daralan sarma makineleri dahi!) | 5 | %100 TGV indirimi | |
12 | 7207201500 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller; demir veya alaşımsız çelikten haddelenmiş/sürekli döküm diğer yarı mamuller; %0.25 <= karbon < %0,6, dikdörtgen (kare dahil), genişliği kalınlığının iki katından az olanlar | 22,5 | – | %50 TGV indirimi | 12 | 8450 11 110 0 | Önden yüklemeli makineler | 15 | %33 TGV indirimi | |
13 | 7213911000 | Demir/alaşımsız çelikten diğer filmaşin (sıcak hadde, kangal halinde, beton takviyesinde kullanılan türden olanlar, çap<14mm) | 30 | – | %50 TGV indirimi | 13 | 8450 11 900 0 | Her bir kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçen ancak 10 kg’ı geçmeyenler | 15 | %33 TGV indirimi | |
14 | 7214991000 | Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (Karbon<%0.25, dört yüzü sıcak haddelenmiş, beton takviyesinde kullanılan türde olanlar) | 30 | – | %50 TGV indirimi | 14 | 8528 72 200 0 | Bir video kaydedici veya çoğaltıcı içeren cihazlar | 15 | %33 TGV indirimi | |
15 | 7606119100 | Alaşımsız alüminyumdan sac, levha, şerit; kalınlık < 3 mm, dikdörtgen (kare dahil) şeklinde | 7,5 | 7 | %100 TGV indirimi | 15 | 8708 99 970 0 | Diğer | 5 | %50 TGV indirimi |
Anlaşma, tarafların iç onay süreçlerinin tamamlandığını teyit eden son yazılı bildirimin diplomatik kanalllar vasıtasıyla ulaştığı tarihten sonraki ikinci ayın birinci günü yürülüğe girecektir.
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi
Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
[email protected]