İLGİLİ SEKTÖR: Akaryakıt / Lojistik
Konu: Güncel Motorin Fiyatları Hk. (08.06.2022)
Duyuru Özeti:
Hem petrol fiyatlarındaki artışlar hem de döviz kurundaki dalgalanmalar; taşımacılık fiyatlarını kaçınılmaz olarak etkilemekte ve bu değişimler günlük/anlık fiyatlamayı zorunlu kılmaktadır. Yaşanan belirsizlik nedeniyle uzun süreli kontratlar imkansız hale gelmiştir.
08.06.2022 tarihinde motorin litre fiyatına 1,95 TL (%7,52) zam gelmiştir. Aşağıdaki tabloda 25.02.2022 tarihinden bugüne yaşan değişimler görülebilmektedir.
Opet pompa fiyatları güncel verilerine göre;
— 27/05’ten beri yapılan toplam zam %26,31 olarak gerçekleşmiş,
Konu: Güncel Motorin Fiyatları Hk. (08.06.2022)
Duyuru Özeti:
Hem petrol fiyatlarındaki artışlar hem de döviz kurundaki dalgalanmalar; taşımacılık fiyatlarını kaçınılmaz olarak etkilemekte ve bu değişimler günlük/anlık fiyatlamayı zorunlu kılmaktadır. Yaşanan belirsizlik nedeniyle uzun süreli kontratlar imkansız hale gelmiştir.
08.06.2022 tarihinde motorin litre fiyatına 1,95 TL (%7,52) zam gelmiştir. Aşağıdaki tabloda 25.02.2022 tarihinden bugüne yaşan değişimler görülebilmektedir.
Opet pompa fiyatları güncel verilerine göre;
— 27/05’ten beri yapılan toplam zam %26,31 olarak gerçekleşmiş,
— 25/02’den beri motorin cinsi üründe kümülatif değişim %80,75 olarak gerçekleşmiştir.
Tarih | Motorin litre fiyatı (Opet Ultra Force) | Açıklama | Değişim oranı | Kümülatif değişim oranı |
25.02.2022 | 15,43 TL | |||
26.02.2022 | 17,01 TL | 1,58 TL/litre zam gelmiştir | 10,24% | 10,24% |
01.03.2022 | 16,07 TL | 0,94 TL /litre indirim olmuştur | -5,53% | 4,15% |
03.03.2022 | 17,60 TL | 1,53 TL/litre zam gelmiştir | 9,52% | 14,06% |
04.03.2022 | 18,93 TL | 1,33 TL/litre zam gelmiştir | 7,56% | 22,68% |
05.03.2022 | 19,79 TL | 0,86 TL/litre zam gelmiştir | 4,54% | 28,26% |
08.03.2022 | 21,23 TL | 1,44 TL/litre zam gelmiştir | 7,28% | 37,59% |
09.03.2022 | 22,82 TL | 1,59 TL/litre zam gelmiştir | 7,49% | 47,89% |
15.03.2022 | 20,53 TL | 2,29 TL /litre indirim yapılmıştır | -10,04% | 33,05% |
16.03.2022 | 19,70 TL | 0,83 TL /litre indirim yapılmıştır | -4,04% | 27,67% |
17.03.2022 | 18,71 TL | 0,99 TL /litre indirim yapılmıştır | -5,03% | 21,26% |
19.03.2022 | 20,67 TL | 1,96 TL/litre zam gelmiştir | 10,48% | 33,96% |
23.03.2022 | 22,27 TL | 1,60 TL/litre zam gelmiştir | 7,74% | 44,33% |
25.03.2022 | 23,66 TL | 1,39 TL/litre zam gelmiştir | 6,24% | 53,34% |
30.03.2022 | 22,12 TL | 1,54 TL /litre indirim yapılmıştır | -6,51% | 43,36% |
31.03.2022 | 21,24 TL | 0,88 TL /litre indirim yapılmıştır | -3,98% | 37,65% |
12.04.2022 | 20,23 TL | 1,01 TL /litre indirim yapılmıştır | -4,76% | 31,11% |
16.04.2022 | 22,05 TL | 1,82 TL/litre zam gelmiştir | 9,00% | 42,90% |
17.05.2022 | 22,08 TL | 0,03 TL/litre zam gelmiştir | 0,14% | 43,10% |
27.05.2022 | 23,48 TL | 1,40 TL/litre zam gelmiştir | 6,34% | 52,17% |
28.05.2022 | 24,45 TL | 0,97 TL/litre zam gelmiştir | 4,13% | 58,46% |
02.06.2022 | 25,94 TL | 1,49 TL/litre zam gelmiştir | 6,09% | 68,11% |
08.06.2022 | 27,89 TL | 1,95 TL/litre zam gelmiştir | 7,52% | 80,75% |
Dış ticarette önemli bir role sahip nakliye sektörünü doğrudan etkilemekte olan akaryakıt fiyatlarındaki ve özellikle motorin fiyatlarındaki değişimlere dair güncel veriler, önemine binaen paylaşılmaktadır.
Güncel fiyat verilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ.