İLGİLİ SEKTÖR: Genel
Konu: Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hk. (2023)
Duyuru Özeti:
31.12.2022 tarihinde yayımlanan 6627sayılı Karar kapsamında;
Aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen sanayi ürünleri ithalatında 15/02/2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır.
Aynı günlü 2023/1 ve 2023/2 sayılı Tebliğler ile de; söz konusu tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları belirlenmiştir.
Listenin 11 ve 12. sıralarında yer alan 3806.10 gümrük tarife pozisyonlu (GTP) yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ithalatında açılan 40.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı ile 3815.90.90 GTP’li yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan 450 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı 2023/2 sayılı Tebliğ kapsamında talep toplama yöntemiyle yapılacaktır.
Diğer ürünler için açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, 2023/1 sayılı Tebliğ kapsamında talep toplama yöntemi ile yapılacaktır.
Tebliğler kapsamındaki kontenjanlara talep toplama döneminde başvuru yapılmaması veya yeterli miktarda yapılmaması nedeniyle tarife kontenjanı kalması durumunda ise, kalan miktar başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılacaktır.
Konu: Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hk. (2023)
Duyuru Özeti:
31.12.2022 tarihinde yayımlanan 6627sayılı Karar kapsamında;
Aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen sanayi ürünleri ithalatında 15/02/2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır.
Aynı günlü 2023/1 ve 2023/2 sayılı Tebliğler ile de; söz konusu tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları belirlenmiştir.
Listenin 11 ve 12. sıralarında yer alan 3806.10 gümrük tarife pozisyonlu (GTP) yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ithalatında açılan 40.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı ile 3815.90.90 GTP’li yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan 450 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı 2023/2 sayılı Tebliğ kapsamında talep toplama yöntemiyle yapılacaktır.
Diğer ürünler için açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, 2023/1 sayılı Tebliğ kapsamında talep toplama yöntemi ile yapılacaktır.
Tebliğler kapsamındaki kontenjanlara talep toplama döneminde başvuru yapılmaması veya yeterli miktarda yapılmaması nedeniyle tarife kontenjanı kalması durumunda ise, kalan miktar başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılacaktır.
No | G.T.P | Eşyanın Tanımı | Birim | Miktarı | Gümrük Vergisi % |
1 | 2712.20.90 | Parafin | Ton | 10.000 | 0 |
2 | 2811.19.80.90.19 | *Ağırlıkça % 98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asit (CAS RN 13598-36-2) | Ton | 2.000 | 0 |
3 | 2914.19.90 | *Minimum %99,5 saflıkta ve aşağıdaki özelliklerde asetilaseton:(CAS RN123-54-6) Maksimum % 0,1 asetik asit içeren Maksimum %0,l su içeren, Maksimum 15 APHA renk değerinde Kırınma indisi 1,450 ± 0,002 yoğunluğu :0,970 – 0,975 g/cm3 (20°C) | Ton | 1.100 | 0 |
4 | 2915.21 | *Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta asetik asit (CAS RN 64-19-7) | Ton | 70.000 | 0 |
5 | 2915.32 | Vinil Asetat | Ton | 107.000 | 0 |
6 | 2916.12.00.00.13 | Butil Akrilat CAS RN 141-32-2 | Ton | 65.000 | 0 |
7 | 2926.10 | *55 fasıl ve 68.15 GTP’lu ürünlerin üretiminde kullanılan akrilonitril CAS RN 107-13-1 | Ton | 120.000 | 0 |
8 | 2931.90.00 | *Tekstil apreleme malzemesinin hammaddesi olarak kullanılan ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta oktametilsiklotetrasiloksan(CAS RN 556-67-2) | Ton | 5.000 | 0 |
9 | 2932.20.90 | *Epsilon- Kaprolakton | Ton | 800 | 0 |
10 | 3804.00 | *Kuru ağırlığı hesaplandığında %55 veya daha fazla sodyum lügnosülfonat içeren sodyum lügnosülfonat sulu çözeltisi | Ton | 1.800 | 0 |
11 | 3806.10 | *Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri | Ton | 40.000 | 0 |
12 | 3815.90.90 | *Yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör | Ton | 450 | 0 |
13 | 3903.30 | *Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip aşağıdakileri içeren; – Gerilme katsayısı 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş), – Kopmada gerilme dayanımı % 25 (ISO 527 ye göre belirlenmiş), – 220 °C ‘de 10 kg’mının erime akış hızı l0g/l0dk veya daha fazla fakat 21 g/10dk’ dan az olan (ISO 1133 e göre belirlenmiş), – Renk değeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmiş; “L” değeri 92,80 eşit veya daha fazla ve 94’e eşit veya daha az olmalı, “a” değeri -006’ya eşit veya daha fazla ve -3,02’ye eşit veya daha az olmalı, “b” değeri -0,62’ye eşit veya daha fazla ve -1,82’ye eşit veya daha az olmalıdır akrilonitril butadien stiren kopolimeri. | Ton | 4.000 | 0 |
14 | 3907.29.20 | *(NJ 406) Tolüen diamin ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 380-415 mg KOH/g,Vizkosite: 15000-20000 mPas) | Ton | 2.200 | 0 |
15 | 3907.20.20 | * (NJ 4502) Sükıoz-gliserol ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 430-470, Vizkosite: 15000-20000 mPas) | Ton | 14.500 | 0 |
16 | 7606.12.99 | * NADCAP ve AS9100 sertifikalı, 7040 serisi alüminyum alaşımlı levha: – 193.746 mm2’den yüksek katı dikdörtgen kesit alanı için 130 mm veya daha fazla fakat 149 mm’den fazla olmayan bir kalınlığa veya – 166.203 mm2’den yüksek katı dikdörtgen kesit alanı için 150 mm veya daha fazla ancak 180 mm’den fazla olmayan bir kalınlığa sahip havacılık endüstrisi ürünlerinin imalinde kullanılmaya mahsus (a). | Ton | 30 | 0 |
17 | 8414.30.81.90.00 | *Rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasında olan tek veya üç fazlı motora sahip, R32 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan(a). | Adet | 1.000.000 | 0 |
18 | 8507.50.00 | *Nikel—metal hidrit (NiMh) akümülatörler: -voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V’u geçmeyen, -uzunluğu 220 mm veya fazla olan ancak, 500 mm’yi geçmeyen, -genişliği 500 mm veya daha fazla olan ancak, 1125 mm’yi geçmeyen, -yüksekliği 100 mm veya daha fazla olan ancak, 235 mm’yi geçmeyen, 87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a). | Adet | 185.000 | 0 |
19 | 8507.60.00 veya 8507.80.00 | *Yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya): -nominal kapasitesi 1 060 mAh olan, -nominal gerilimi 7,4 V (ortalama gerilimi 0,2 C’de deşarj) olan, -8,4 V’luk (±0,05) voltajı olan, -uzunluğu 86,4 mm (±0,1) olan, -genişliği 45 mm (±0,1) olan, -yüksekliği 11 mm (±0,1) olan, yazarkasaların imalinde kullanılmaya mahsus (a). | Adet | 100.000 | 0 |
20 | 8507.60.00 | *Lityum-iyon akümülatör: -Kalınlığı 6 mm fazla olmayan, -Genişliği 100 mm fazla olmayan, -Uzunluğu 150,15 mm fazla olmayan, – Nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan ancak, 10.000 mAh’den fazla olmayan, -Ağırlığı 150 gr’dan fazla olmayan, 8517.12.00 alt başlığında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus (a). | Adet | 11.000.000 | 0 |
21 | 8507.60.00 | * Lityum İyonlu (Li-Ion) Akümülatörler: -Voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V’u geçmeyen, -Uzunluğu 290 mm veya daha fazla olan ancak 490 mm’yi geçmeyen, -Genişliği 670 mm veya daha fazla olan ancak 1120 mm’yi geçmeyen, -Yüksekliği 140 mm veya daha fazla olan ancak 230 mm’yi geçmeyen, 87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a). | Adet | 138.000 | 0 |
22 | 8529.90.92.00.00 veya 8539.51.00.00.00 9405.41.31.00.00 9405.42.31.00.00 9405.40.39.00.00 | *Yalnız LED Diyotlu Baskılı Devre Kartı; prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus (a). | Adet | 40.000.000 | 0 |
23 | 9503.00.75 | *Aşağıdaki özelliklere sahip kare veya dikdörtgen şeklinde baskı devre kartları: -plastikten yapılmış gövde, -ön tarafında voltaj kontrolü sağlayan bir potansiyometre, -komutları iletmek için devre kartlarına bağlı renkli kablolar oyuncakların (arabaların) imalinde kullanılmaya mahsus(a) | Kg | 5.000.000 | 0 |
24 | 9503.00.95 | * aşağıdaki özelliklere sahip ses mekanizması; -plastikten yapılmış gövde (genellikle ten renginde) -gövdenin üst kısmında hoparlör delikleri -gövdenin altında bir yalıtım şeridi -yalıtım şeridi çıkarıldıktan sonra gövdenin üst kısmına bastırılarak çalışan bir mekanizma -düğmeye basıldığında çalan önceden yüklenmiş sesler oyuncakların (oyuncak bebeklerin) imalinde kullanılmaya mahsus(a) | Kg | 3.000.000 | 0 |
(a): Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
* :Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.
Konuya ilişkin Karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.
2023/1 Sayılı Tebliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ.
2023/2 Sayılı Tebliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ.
* :Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.
Konuya ilişkin Karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.
2023/1 Sayılı Tebliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ.
2023/2 Sayılı Tebliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi
Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mevzuat@subasi.net