İLGİLİ SEKTÖR: Genel
Konu: 2023 Yılı “Damga Vergisi” Tutarlarının Belirlenmesi Hk.
Duyuru Özeti:
2022 yılı için yeniden değerleme oranı % 122,93 (yüzyirmiiki virgül doksanüç) olarak tespit edilmiş olup, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek ilan edilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2023 tarihinden itibaren 10.732.371,80 Türk Lirası olmuştur.
Aşağıdaki tabloda gümrük işlemlerinde kullanılacak bazı belgelerin mevcut ve 2023 yılındaki tutarları karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir. BELGE | 2022 | 2023 |
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler | 176,70 | 393,90 |
Mukavelenameler, Taahhütnameler Ve Temliknameler | Binde 9,48 | Binde 9,48 |
Konşimentolar | 26,80 | 59,70 |
Ordinolar | 1,00 | 2,20 |
Gümrük İdarelerine Verilen Özet Beyan Formları | 19,80 | 44,10 |
Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için | 1,00 | 2,20 |
Taşıma Senedi | 1,00 | 2,20 |
Menşe Ve Mahreç Şahadetnameleri | 45,40 | 101,20 |
Söz konusu düzenleme 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.